| 名稱 | YD2811C型LCR數字電橋 |
| 型號 | |
| 報價 | 8000 |
| 特點 | 4點頻率選擇實用的簡易型LCR電橋主、副參數同時顯示開路、短路清零操作簡便,性能可靠} |
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
YD2811C型LCR數字電橋
簡要介紹
- 4點頻率選擇
- 實用的簡易型LCR電橋
- 主、副參數同時顯示
- 開路、短路清零
- 操作簡便,性能可靠
YD2811C型LCR數字電橋
技術指標
| 測試參數 | L-Q,C-D,R-D |
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
| 測試電平 | 0.3V |
| 顯示范圍 | L:0.01μH-9999H C:0.01pF~99999μF R:0.1MΩ~99.99MΩ D:0.0001~9.999 Q:0.001~9999 |
| 基本準確度 | 0.3%(基本量程內) |
| 測試內阻 | 30Ω |
| 測量速度 | 6次/秒 |
| 其他功能 | 開路,短路清零 |
| 工作溫濕度 | 0℃ -40℃ ,≤ 85%RH |
| 電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
| 功耗 | ≤ 30W |
| 外型尺寸 | 270×110×290(mm) |


在線客服1號